● ניתן להתאים בצורה מושלמת מותגים שונים של מחפרים.
● חומר: חומר מיוחד לכלי AH36 וסגסוגת אלומיניום 6061T6 עם חומר חוזק גבוה.
● טבעת חריץ בצד הפונטון מה שהופך את הפונטון לחזק יותר.
● שרשראות 40Cr עם שרוולים בינוניים 20CrMoTi.
● אורך ספוד מותאם אישית עבור מצב עבודה שונה.
פריט | תיאור | דגמי תחתונים אמפיביים | |||||||
AU50 | AU80 | AU120 | AU160 | AU200 | AU300 | AU400 | AU500 | ||
A | אורך המרכב | 5200 מ"מ | 5700 מ"מ | 6200 מ"מ | 8500 מ"מ | 9500 מ"מ | 10500 מ"מ | 11500 מ"מ | 13500 מ"מ |
B | מרווח קרקע נגד משקל | 1510 מ"מ | 1810 מ"מ | 2010 מ"מ | 2010 מ"מ | 2010 מ"מ | 2010 מ"מ | 2200 מ"מ | 2540 מ"מ |
C | אורך מקורקע של פונטון | 1200 מ"מ | 2000 מ"מ | 3500 מ"מ | 4500 מ"מ | 5000 מ"מ | 6500 מ"מ | 7000 מ"מ | 7000 מ"מ |
D | גובה כללי לראש בום | 2600 מ"מ | 3700 מ"מ | 3770 מ"מ | 3870 מ"מ | 3950 מ"מ | 4040 מ"מ | 4140 מ"מ | 4800 מ"מ |
E | אורכו הכולל | 7300 מ"מ | 9550 מ"מ | 11300 מ"מ | 12950 מ"מ | 14450 מ"מ | 15450 מ"מ | 15950 מ"מ | 15950 מ"מ |
F | גובה פונטון | 1340 מ"מ | 1640 מ"מ | 1840 מ"מ | 1840 מ"מ | 1840 מ"מ | 1840 מ"מ | 2040 מ"מ | 2340 מ"מ |
G | מד מסלול | 2700 מ"מ | 3500 מ"מ | 3660 מ"מ | 3660 מ"מ | 3700 מ"מ | 4700 מ"מ | 4700 מ"מ | 4700 מ"מ |
H | רוחב כולל | 3700 מ"מ | 4500 מ"מ | 5160 מ"מ | 5160 מ"מ | 5200 מ"מ | 6400 מ"מ | 6400 מ"מ | 6400 מ"מ |
I | רוחב פונטון | 1000 מ"מ | 1300 מ"מ | 1500 מ"מ | 1500 מ"מ | 1500 מ"מ | 2000 מ"מ | 2000 מ"מ | 2000 מ"מ |
מחפר אמפיבי תוכנן במיוחד לעבודה באזור ביצות, ביצות, מים רדודים וכל השטחים הרכים עם יכולת ציפה על המים.בשל עיצוב לחץ הקרקע הנמוך שלו, בין אם אתה צריך מחפר עבור חפירה, שיקום, ניקוי בריכות או אמצעי תחבורה אחרים, מחפר אמפיבי יהיה הבחירה הטובה ביותר שלך.